Australien liegt in Ozeanien, in Zeitzonen von GMT+8 (10:18, Donnerstag) bis GMT+11 (13:18, Donnerstag). Es ist auf 7686850 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 21.5 Millionen positioniert.
Hauptstadt von Australien ist Canberra.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | -9.1870264 | 9° 11' 13.295" Süden |
Südgrenze | -54.8337658 | 54° 50' 1.557" Süden |
Höhe ↕ | ∼5075.4 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 110.9510339 | 159.2872223 |
Längengrad (GMS) | 110° 57' 3.722" Osten | 159° 17' 14" Osten |
Breite ↔ | ∼4832.2 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Australien gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.