Kanada liegt in Nordamerika, in Zeitzonen von GMT-8 (09:17, Samstag) bis GMT-3:30 (13:47, Samstag). Es ist auf 9984670 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 33.7 Millionen positioniert. Nachbarländer: Vereinigte Staaten von Amerika.
Hauptstadt von Kanada ist Ottawa.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 83.6381000 | 83° 38' 17.16" Norden |
Südgrenze | 41.6765559 | 41° 40' 35.601" Norden |
Höhe ↕ | ∼4665.7 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | -141.0018700 | -50.9766000 |
Längengrad (GMS) | 141° 0' 6.732" Westen | 50° 58' 35.76" Westen |
Breite ↔ | ∼5162.2 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Kanada gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.