Dänemark liegt in Europa, in GMT+2 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 07:56, Sonntag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 43094 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 5.5 Millionen positioniert. Nachbarländer: Deutschland.
Hauptstadt von Dänemark ist Kopenhagen.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 58.0284600 | 58° 1' 42.456" Norden |
Südgrenze | 54.4317001 | 54° 25' 54.12" Norden |
Höhe ↕ | ∼399.9 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 7.8552001 | 15.2298000 |
Längengrad (GMS) | 7° 51' 18.72" Osten | 15° 13' 47.28" Osten |
Breite ↔ | ∼455.2 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Dänemark gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.