Ägypten liegt in Afrika und Asien, in GMT+2 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 10:56, Sonntag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 1001450 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 80.5 Millionen positioniert. Nachbarländer: Libyen, Sudan, Israel, Staat Palästina.
Hauptstadt von Ägypten ist Kairo.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 31.8122000 | 31° 48' 43.92" Norden |
| Südgrenze | 21.9999999 | 21° 59' 60" Norden |
| Höhe ↕ | ∼1091 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 24.6967750 | 37.0569000 |
| Längengrad (GMS) | 24° 41' 48.39" Osten | 37° 3' 24.84" Osten |
| Breite ↔ | ∼1226 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Ägypten gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.