Hongkong liegt in Asien, in GMT+8 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 22:20, Freitag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 1092 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 6.9 Millionen positioniert.
Hauptstadt von Hongkong ist Hongkong.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 22.5619680 | 22° 33' 43.085" Norden |
Südgrenze | 22.1435000 | 22° 8' 36.6" Norden |
Höhe ↕ | ∼46.5 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 113.8259001 | 114.4294999 |
Längengrad (GMS) | 113° 49' 33.24" Osten | 114° 25' 46.2" Osten |
Breite ↔ | ∼62.1 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Hongkong gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.