Italien liegt in Europa, in GMT+1 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 20:15, Montag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 301230 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 60.3 Millionen positioniert. Nachbarländer: Schweiz, Vatikanstadt, Slowenien, San Marino, Frankreich, Österreich.
Hauptstadt von Italien ist Rom.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 47.0920000 | 47° 5' 31.2" Norden |
Südgrenze | 35.4897000 | 35° 29' 22.92" Norden |
Höhe ↕ | ∼1290.1 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 6.6267201 | 18.7975999 |
Längengrad (GMS) | 6° 37' 36.192" Osten | 18° 47' 51.36" Osten |
Breite ↔ | ∼1006.9 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Italien gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.