Japan liegt in Asien, in GMT+9 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 02:26, Sonntag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 377835 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 127.3 Millionen positioniert.
Hauptstadt von Japan ist Tokyo.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 45.6412626 | 45° 38' 28.545" Norden |
Südgrenze | 20.3585295 | 20° 21' 30.706" Norden |
Höhe ↕ | ∼2811.2 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 122.8554688 | 154.0031455 |
Längengrad (GMS) | 122° 51' 19.688" Osten | 154° 0' 11.324" Osten |
Breite ↔ | ∼2782.3 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Japan gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.