Philippinen liegt in Asien, in GMT+8 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 01:30, Sonntag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 300000 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 99.9 Millionen positioniert.
Hauptstadt von Philippinen ist Manila.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 19.9320000 | 19° 55' 55.2" Norden |
Südgrenze | 4.2259000 | 4° 13' 33.24" Norden |
Höhe ↕ | ∼1746.4 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 116.1474999 | 127.6444784 |
Längengrad (GMS) | 116° 8' 51" Osten | 127° 38' 40.122" Osten |
Breite ↔ | ∼1246.1 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Philippinen gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.