Afghanistan liegt in Asien, in GMT+4:30 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 21:59, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 647500 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 29.1 Millionen positioniert. Nachbarländer: Turkmenistan, China, Iran, Tadschikistan, Pakistan, Usbekistan.
Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 38.4908767 | 38° 29' 27.156" Norden |
| Südgrenze | 29.3772000 | 29° 22' 37.92" Norden |
| Höhe ↕ | ∼1013.3 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 60.5170005 | 74.8898619 |
| Längengrad (GMS) | 60° 31' 1.202" Osten | 74° 53' 23.503" Osten |
| Breite ↔ | ∼1324.8 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Afghanistan gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.