Schweiz liegt in Europa, in GMT+1 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 03:06, Mittwoch). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 41290 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 7.6 Millionen positioniert. Nachbarländer: Deutschland, Italien, Liechtenstein, Frankreich, Österreich.
Hauptstadt von Schweiz ist Bern.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 47.8084546 | 47° 48' 30.437" Norden |
| Südgrenze | 45.8179200 | 45° 49' 4.512" Norden |
| Höhe ↕ | ∼221.3 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 5.9560800 | 10.4923401 |
| Längengrad (GMS) | 5° 57' 21.888" Osten | 10° 29' 32.424" Osten |
| Breite ↔ | ∼345.1 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Schweiz gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.