Dominica liegt in Nordamerika, in GMT-4 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 13:29, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 754 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 72.8 Tausend positioniert.
Hauptstadt von Dominica ist Roseau.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 15.6485199 | 15° 38' 54.672" Norden |
| Südgrenze | 15.2042266 | 15° 12' 15.216" Norden |
| Höhe ↕ | ∼49.4 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | -61.4841080 | -61.2309018 |
| Längengrad (GMS) | 61° 29' 2.789" Westen | 61° 13' 51.246" Westen |
| Breite ↔ | ∼27.1 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Dominica gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.