Jersey liegt in Europa, in GMT+1 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 18:30, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 116 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 90.8 Tausend positioniert.
Hauptstadt von Jersey ist Saint Helier.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 49.2665001 | 49° 15' 59.4" Norden |
| Südgrenze | 49.1582000 | 49° 9' 29.52" Norden |
| Höhe ↕ | ∼12 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | -2.2602001 | -2.0013001 |
| Längengrad (GMS) | 2° 15' 36.72" Westen | 2° 0' 4.68" Westen |
| Breite ↔ | ∼18.8 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Jersey gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.