Neuseeland liegt in Ozeanien, in Zeitzonen von GMT+12 (00:11, Donnerstag) bis GMT+12:45 (00:56, Donnerstag). Es ist auf 268680 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 4.3 Millionen positioniert.
Hauptstadt von Neuseeland ist Wellington.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | -28.8773225 | 28° 52' 38.361" Süden |
| Südgrenze | -52.7224663 | 52° 43' 20.879" Süden |
| Höhe ↕ | ∼2651.3 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 165.7437641 | -175.1235077 |
| Längengrad (GMS) | 165° 44' 37.551" Osten | 175° 7' 24.628" Westen |
| Breite ↔ | ∼1604.7 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Neuseeland gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.