Palau liegt in Ozeanien, in GMT+9 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 02:30, Sonntag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 458 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 19.9 Tausend positioniert.
Hauptstadt von Palau ist Melekeok.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 8.2386740 | 8° 14' 19.226" Norden |
| Südgrenze | 2.6394000 | 2° 38' 21.84" Norden |
| Höhe ↕ | ∼622.6 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 131.0115000 | 135.0769000 |
| Längengrad (GMS) | 131° 0' 41.4" Osten | 135° 4' 36.84" Osten |
| Breite ↔ | ∼448.1 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Palau gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.