Katar liegt in Asien, in GMT+3 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 20:29, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 11437 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 840.9 Tausend positioniert. Nachbarländer: Saudi-Arabien.
Hauptstadt von Katar ist Doha.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 26.2171000 | 26° 13' 1.56" Norden |
| Südgrenze | 24.4711180 | 24° 28' 16.025" Norden |
| Höhe ↕ | ∼194.1 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 50.7211001 | 51.6769000 |
| Längengrad (GMS) | 50° 43' 15.96" Osten | 51° 40' 36.84" Osten |
| Breite ↔ | ∼96 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Katar gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.