Schweden liegt in Europa, in GMT+2 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 19:18, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 449964 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 9.8 Millionen positioniert. Nachbarländer: Norwegen, Finnland.
Hauptstadt von Schweden ist Stockholm.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 69.0599709 | 69° 3' 35.895" Norden |
| Südgrenze | 55.0059799 | 55° 0' 21.528" Norden |
| Höhe ↕ | ∼1562.7 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 10.5798000 | 24.1773102 |
| Längengrad (GMS) | 10° 34' 47.28" Osten | 24° 10' 38.317" Osten |
| Breite ↔ | ∼751.7 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Schweden gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.