Singapur liegt in Asien, in GMT+8 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 01:29, Sonntag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 692.7 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 4.7 Millionen positioniert.
Hauptstadt von Singapur ist Singapur.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 1.4784001 | 1° 28' 42.24" Norden |
| Südgrenze | 1.1496000 | 1° 8' 58.56" Norden |
| Höhe ↕ | ∼36.6 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 103.5940000 | 104.0945001 |
| Längengrad (GMS) | 103° 35' 38.4" Osten | 104° 5' 40.2" Osten |
| Breite ↔ | ∼55.6 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Singapur gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.