Jemen liegt in Asien, in GMT+3 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 20:30, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 527970 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 23.5 Millionen positioniert. Nachbarländer: Saudi-Arabien, Oman.
Hauptstadt von Jemen ist Sanaa.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 18.9996331 | 18° 59' 58.679" Norden |
| Südgrenze | 11.7975000 | 11° 47' 51" Norden |
| Höhe ↕ | ∼800.8 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 41.7096000 | 54.6790000 |
| Längengrad (GMS) | 41° 42' 34.56" Osten | 54° 40' 44.4" Osten |
| Breite ↔ | ∼1389 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Jemen gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.