Spanien liegt in Europa, in Zeitzonen von GMT0 (18:12, Samstag) bis GMT+1 (19:12, Samstag). Es ist auf 504782 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 46.5 Millionen positioniert. Nachbarländer: Andorra, Portugal, Gibraltar, Frankreich, Marokko.
Hauptstadt von Spanien ist Madrid.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 43.8504000 | 43° 51' 1.44" Norden |
| Südgrenze | 27.4985000 | 27° 29' 54.6" Norden |
| Höhe ↕ | ∼1818.2 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | -18.2648001 | 4.6362000 |
| Längengrad (GMS) | 18° 15' 53.28" Westen | 4° 38' 10.32" Osten |
| Breite ↔ | ∼1931.8 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Spanien gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.