Portugal liegt in Europa, in Zeitzonen von GMT0 (02:07, Sonntag) bis GMT+1 (03:07, Sonntag). Es ist auf 92391 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 10.7 Millionen positioniert. Nachbarländer: Spanien.
Hauptstadt von Portugal ist Lissabon.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 42.1542048 | 42° 9' 15.137" Norden |
| Südgrenze | 32.2895000 | 32° 17' 22.2" Norden |
| Höhe ↕ | ∼1096.9 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | -31.4647999 | -6.1902091 |
| Längengrad (GMS) | 31° 27' 53.28" Westen | 6° 11' 24.753" Westen |
| Breite ↔ | ∼2164.4 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Portugal gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.