Nordkorea liegt in Asien, in GMT+9 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 23:15, Freitag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 120540 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 22.9 Millionen positioniert. Nachbarländer: China, Südkorea, Russland.
Hauptstadt von Nordkorea ist Pjöngjang.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 43.0115900 | 43° 0' 41.724" Norden |
Südgrenze | 37.5892001 | 37° 35' 21.12" Norden |
Höhe ↕ | ∼602.9 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 124.1718463 | 130.6990167 |
Längengrad (GMS) | 124° 10' 18.647" Osten | 130° 41' 56.46" Osten |
Breite ↔ | ∼553.1 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Nordkorea gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.