China liegt in Asien, in Zeitzonen von GMT+6 (00:05, Sonntag) bis GMT+8 (02:05, Sonntag). Es ist auf 9596960 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 1330 Millionen positioniert. Nachbarländer: Laos, Bhutan, Tadschikistan, Kasachstan, Mongolei, Afghanistan, Nepal, Myanmar, Kirgisistan, Pakistan, Nordkorea, Russland, Vietnam, Indien.
Hauptstadt von China ist Peking.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 53.5609740 | 53° 33' 39.506" Norden |
| Südgrenze | 17.9996000 | 17° 59' 58.56" Norden |
| Höhe ↕ | ∼3954.1 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 73.4994136 | 134.7728099 |
| Längengrad (GMS) | 73° 29' 57.889" Osten | 134° 46' 22.116" Osten |
| Breite ↔ | ∼5424.5 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von China gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.