Kasachstan liegt in Asien, in Zeitzonen von GMT+5 (17:55, Freitag) bis GMT+6 (18:55, Freitag). Es ist auf 2717300 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 15.3 Millionen positioniert. Nachbarländer: Turkmenistan, China, Kirgisistan, Usbekistan, Russland.
Hauptstadt von Kasachstan ist Astana.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 55.4419839 | 55° 26' 31.142" Norden |
Südgrenze | 40.5685841 | 40° 34' 6.903" Norden |
Höhe ↕ | ∼1653.8 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 46.4936719 | 87.3154150 |
Längengrad (GMS) | 46° 29' 37.219" Osten | 87° 18' 55.494" Osten |
Breite ↔ | ∼2999.8 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Kasachstan gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.