Vietnam liegt in Asien, in GMT+7 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 09:59, Freitag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 329560 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 89.6 Millionen positioniert. Nachbarländer: China, Laos, Kambodscha.
Hauptstadt von Vietnam ist Hanoi.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 23.3933950 | 23° 23' 36.222" Norden |
Südgrenze | 8.1952001 | 8° 11' 42.72" Norden |
Höhe ↕ | ∼1689.9 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 102.1444100 | 109.6765000 |
Längengrad (GMS) | 102° 8' 39.876" Osten | 109° 40' 35.4" Osten |
Breite ↔ | ∼812.4 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Vietnam gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.