Bulgarien liegt in Europa, in GMT+3 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 20:29, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 110910 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 7.1 Millionen positioniert. Nachbarländer: Mazedonien, Griechenland, Rumänien, Türkei, Serbien.
Hauptstadt von Bulgarien ist Sofia.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 44.2152333 | 44° 12' 54.84" Norden |
| Südgrenze | 41.2354469 | 41° 14' 7.609" Norden |
| Höhe ↕ | ∼331.3 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 22.3573446 | 28.7292001 |
| Längengrad (GMS) | 22° 21' 26.441" Osten | 28° 43' 45.12" Osten |
| Breite ↔ | ∼520.3 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Bulgarien gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.