Serbien liegt in Europa, in GMT+2 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 19:29, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 88361 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 7.3 Millionen positioniert. Nachbarländer: Albanien, Ungarn, Mazedonien, Rumänien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Kosovo.
Hauptstadt von Serbien ist Belgrad.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 46.1900320 | 46° 11' 24.115" Norden |
| Südgrenze | 42.2315029 | 42° 13' 53.41" Norden |
| Höhe ↕ | ∼440.1 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 18.8385221 | 23.0063095 |
| Längengrad (GMS) | 18° 50' 18.68" Osten | 23° 0' 22.714" Osten |
| Breite ↔ | ∼333.2 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Serbien gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.