Israel liegt in Asien, in GMT+3 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 20:29, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 20770 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 7.4 Millionen positioniert. Nachbarländer: Syrien, Jordanien, Libanon, Ägypten, Staat Palästina.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 33.3328050 | 33° 19' 58.098" Norden |
| Südgrenze | 29.4797000 | 29° 28' 46.92" Norden |
| Höhe ↕ | ∼428.4 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 34.2673871 | 35.8962440 |
| Längengrad (GMS) | 34° 16' 2.594" Osten | 35° 53' 46.478" Osten |
| Breite ↔ | ∼155.2 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Israel gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.