Staat Palästina liegt in Asien, in GMT+3 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 20:29, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 5970 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 3.8 Millionen positioniert. Nachbarländer: Jordanien, Israel, Ägypten.
Hauptstadt von Staat Palästina ist East Jerusalem.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 32.5520999 | 32° 33' 7.56" Norden |
| Südgrenze | 31.2196910 | 31° 13' 10.888" Norden |
| Höhe ↕ | ∼148.1 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 34.2101001 | 35.5740521 |
| Längengrad (GMS) | 34° 12' 36.36" Osten | 35° 34' 26.588" Osten |
| Breite ↔ | ∼128.7 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Staat Palästina gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.