Kosovo liegt in Europa, in GMT+2 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 18:57, Samstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 10908 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 1.8 Millionen positioniert. Nachbarländer: Serbien, Albanien, Mazedonien, Montenegro.
Hauptstadt von Kosovo ist Priština.
| ↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
|---|---|---|
| Nordgrenze | 43.2688985 | 43° 16' 8.035" Norden |
| Südgrenze | 41.8576410 | 41° 51' 27.508" Norden |
| Höhe ↕ | ∼156.9 km | |
| ↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
|---|---|---|
| Längengrad (dez.) | 20.0142840 | 21.7898669 |
| Längengrad (GMS) | 20° 0' 51.422" Osten | 21° 47' 23.521" Osten |
| Breite ↔ | ∼145.3 km | |

Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Kosovo gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.