Indien liegt in Asien, in GMT+5:30 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 22:56, Sonntag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 3287590 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 1173.1 Millionen positioniert. Nachbarländer: China, Nepal, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Bangladesch.
Hauptstadt von Indien ist Neu-Delhi.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 35.5087008 | 35° 30' 31.323" Norden |
Südgrenze | 6.4626999 | 6° 27' 45.72" Norden |
Höhe ↕ | ∼3229.6 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 68.1097000 | 97.3953587 |
Längengrad (GMS) | 68° 6' 34.92" Osten | 97° 23' 43.291" Osten |
Breite ↔ | ∼3044 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Indien gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.