Nepal liegt in Asien, in GMT+5:45 Zeitzonen (mit aktueller Zeit von 01:56, Dienstag). Zeitunterschied von deiner Zeitzone: Stunde. Es ist auf 140800 km² Fläche mit einer Bevölkerung von etwa 29 Millionen positioniert. Nachbarländer: China, Indien.
Hauptstadt von Nepal ist Kathmandu.
↕ | Breitengrad (dez.) | Breitengrad (GMS) |
---|---|---|
Nordgrenze | 30.4469452 | 30° 26' 49.003" Norden |
Südgrenze | 26.3479661 | 26° 20' 52.678" Norden |
Höhe ↕ | ∼455.8 km |
↔ | Westgrenze | Ostgrenze |
---|---|---|
Längengrad (dez.) | 80.0584698 | 88.2015257 |
Längengrad (GMS) | 80° 3' 30.491" Osten | 88° 12' 5.493" Osten |
Breite ↔ | ∼796.3 km |
Quellen::
• Basis der natürlichen Weltkarte: Tom Patterson, Kartograph
• Grenzlinien von Nepal gezeichnet unter Verwendung von Daten von boundaries.us
• Geografischer Standort: verarbeitet von www.geonames.org Datenbank.